Cek Kabar Kenaikan Gaji PNS 2023, Simak di Sini Penjelasannya

Cek Kabar Kenaikan Gaji PNS 2023, Simak di Sini Penjelasannya

Foto merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, saat mendatangi BKPSDM untuk pengangkatan 100 persen diambil beberapa waktu yang lalu.--(Sumber Foto: Tim/Doc/Betv).

Sebagai informasi tambahan, segini gaji PNS saat ini sesuai golongan:

Gaji PNS Golongan 1:

1. Gaji PNS golongan 1a: Masa kerja 0 hingga 27 tahun, adalah Rp1.560.000 s/d Rp2.335.800.

2. Gaji PNS golongan 1b: Masa kerja 3 hingga 27 tahun, adalah Rp1.704.500 s/d Rp2.472.900.

3. Gaji PNS golongan 1c: Masa kerja 3 hingga 27 tahun, adalah Rp1.776.600 s/d Rp2.577.500.

4. Gaji PNS golongan 1d: Masa kerja 3 hingga 27 tahun, adalah Rp1.851.500 s/d Rp2.686.500.

Gaji PNS Golongan 2:

1. Gaji PNS golongan 2a: Masa kerja 0 hingga 33 tahun, adalah Rp2.022.200 s/d Rp3.373.600.

2. Gaji PNS golongan 2b: Masa kerja 3 hingga 33 tahun, adalah Rp2.208.400 s/d Rp3.516.300.

3. Gaji PNS golongan 2c: Masa kerja 3 hingga 33 tahun, adalah Rp2.301.800 s/d Rp3.665.000.

4. Gaji PNS golongan 2d: Masa kerja 3 hingga 33 tahun, adalah Rp2.399.200 s/d Rp3.820.000.

Gaji PNS Golongan 3:

1. Gaji PNS golongan 3a: Masa kerja 0 hingga 32 tahun, adalah Rp2.579.400 s/d Rp4.236.400.

2. Gaji PNS golongan 3b: Masa kerja 3 hingga 32 tahun, adalah Rp2.688.500 s/d Rp4.415.600.

3. Gaji PNS golongan 3c: Masa kerja 3 hingga 32 tahun, adalah Rp2.803.300 s/d Rp4.602.400.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: