Dana Banpol 2025 Kota Bengkulu Cair di April, PAN Dapat Paling Banyak

Jumat 17-01-2025,16:47 WIB
Reporter : Robi Jalu
Editor : Ria Sofyan

-PAN: 41.868 suara x Rp6.375 = Rp266.908.500

-PKS: 24.066 suara x Rp6.375 = Rp153.420.750

-Golkar: 23.552 suara x Rp6.375 = Rp150.144.000

-Nasdem: 21.770 suara x Rp6.375 = Rp138.783.750

-PKB: 17.329 suara x Rp6.375 = Rp110.472.375

-Gerindra: 15.393 suara x Rp6.375 = Rp98.130.375

-PDIP: 15.322 suara x Rp6.375 = Rp97.677.750

-Demokrat: 14.789 suara x Rp6.375 = Rp94.279.875

-Hanura: 13.075 suara x Rp6.375 = Rp83.353.125

-Perindo: 9.912 suara x Rp6.375 = Rp63.189.000

-PPP: 7.248 suara x Rp6.375 = Rp46.206.000

Total: Rp1.238.815.500

Dengan adanya tambahan partai politik serta penghitungan yang jelas, Kesbangpol optimis program Banpol ini akan mendukung keberlanjutan demokrasi di Kota Bengkulu secara optimal.

Kategori :